Liste der Monarchen
Aus Encyclopaedia Albernica
Version vom 6. September 2009, 22:26 Uhr von Skirrow (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Royal Family In der '''Liste der Monarchen Albernias''' sind alle regierenden Kings, Queens und Lord Protectors des Kingdom of Albernia...“)
In der Liste der Monarchen Albernias sind alle regierenden Kings, Queens und Lord Protectors des Kingdom of Albernia seit 1706 aufgeführt.
Herrschaft | Bild | Name | Bemerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 - 1717 | Marion | ||||||
1717 - 1726 | Francis I | ||||||
1726 - 1758 | Francis II | ||||||
1758 - 1761 | Albert I | ||||||
1761 - 1819 | Francis III | ||||||
1819 - 1833 | Francis IV | ||||||
1833 - 1840 | Hector | ||||||
1840 - 1911 | Therese I | ||||||
1911 - 1917 | Albert II | ||||||
1917 - 1933 | Francis V | ||||||
1933 - 1935 | Harold III | ||||||
1935 - 1943 | Albert III | ||||||
1943 - 1958 | Francis VI | ||||||
1958 - 1999 | Therese II | ||||||
1999 - 2001 | Interregnum | ||||||
2001 - 2003 | ![]() |
William of Harkony Lord Protector |
|||||
seit 2003 | ![]() |
Jane II | Urenkelin von Francis V Großcousine von Therese II |