Llyngwyn (Constituency)
Aus Encyclopaedia Albernica
Version vom 2. Oktober 2009, 15:18 Uhr von Paerrycen (Diskussion | Beiträge) (→Liste der Abgeordneten von Llyngwyn)
Llyngwyn stellt einen der derzeit 6 Wahlkreise für das House of Commons des albernischen Parlaments da. Der Wahlkreis umfasst das Gebiet der Region of Llyngwyn
Derzeitiger Abgeordneter
Member of Parliament for Llyngwyn im House of Commons des 25. Parlaments ist The Rt Hon Sir Timothy Elyaa Van Hansis, KAE, MP.
Liste der Abgeordneten von Llyngwyn
House of Commons | MP | Party | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | Unknown | ||||||
6th | Elijah Pugh | ||||||
7th | Tim Orion | Independent |
In der Zeit vom 8. bis zum 13. House of Commons fanden die Wahlen landesweit im personalisierten Verhältniswahlrecht statt. Es gab in dieser Zeit keine Wahlkreise.
House of Commons | MP | Party | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13th | Lord Rhodi Paerrycen | Conservative Party | |||||
14th | Lord Rhodi Paerrycen | Conservative Party | |||||
15th | Lord Rhodi Paerrycen | Conservative Party | |||||
15th | Lord Rhodi Paerrycen | Conservative Party | |||||
16th (bis 01/2007) | Lord Rhodi Paerrycen | Conservative Party | |||||
16th By-Election |
Sophie L. Bradbury | Conservative Party | |||||
17th | Sophie L. Bradbury | Conservative Party | |||||
18th | Frederick Surrey | Labour Party | |||||
19th | Henry W. Hygswitch | Labour Party | |||||
20th By-Election |
Henry W. Hygswitch | Labour Party | |||||
21st | Henry W. Hygswitch | Labour Party | |||||
22nd | Henry W. Hygswitch | Labour Party | |||||
23rd | Henry W. Hygswitch | Labour Party | |||||
24th | Timothy Van Hansis | Reform Party | |||||
25th | Sir Timothy Van Hansis, KAE | Reform Party |
Farblegende
Farbe | Partei |
---|---|
Labour Party | |
Conservative Party | |
Independent | |
Reform Party |