Fußball in Albernia
Fußball hat als Nationalsportart einen großen Stellenwert in der albernischen Gesellschaft. Mit der Einführung erster Regeln 1861 und dem ersten Ligabetrieb 1885 hat der albernische Fußball wichtige Grundlagen für den heute international anerkannten Sport geschaffen. Doch nicht nur deswegen, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass es in Albernia mehr Fußballclubs als irgendwo sonst gibt, bezeichnet man Albernia als das "Mutterland des Fußballs".
Inhaltsverzeichnis
Geschichte und Entwicklung
Die Ursprünge des Fußballs finden sich in unzähligen Ballspielen, die teilweise schon vor Jahrhunderten in Albernia gespielt wurden. Diese Ballspiele verschmolzen mit der Zeit und es kristallisierte sich eine Frühform des heute bekannten Fußballs heraus. Aber erst mit der Gründung der Albernish Football Association 1861 und der damit verbundenen Niederschrift von Regeln, wurde Fußball mehr als ein Ballspiel.
Schon kurz darauf wurden erste offizielle Wettbewerbe ausgetragen und 1885 wurde dann die erste Fußballliga der Welt geboren, die Association League. Das Grundprinzip des Spiels ist seit damals weitgehend gleichgeblieben, auch wenn es eine Menge an Änderungen und Anpassungen, vor Allem im Bereich des Regelwerks, gegeben hat.
Heute ist Fußball als Sportart, wie auch als Event für die Massen, nicht mehr aus der albernischen Gesellschaft wegzudenken. Und auch international hat er sich in vielen Ländern zur Sportart Nummer 1 entwickelt.
The Albernish Football Association
Die Albernish Football Association, auch bekannt unter dem Kürzel AFA, ist der bestimmende Fußballdachverband in Albernia, der 1861 gegründet wurde und damit der älteste Fußballverband der Welt ist.
Der AFA gehören alle professionellen albernischen Fußballteams, sowie die meisten Amateurclubs an. Ausnahmen finden sich hauptsächlich in Eihlann und Fairnhain, wo es viele kleine Clubs gibt, die sich in regionalen Verbänden organisiert haben.
Die Gründung der SouthWest League durch die Top-Mannschaften des Landes führte Anfang der 2000er-Jahre fast zur Spaltung der AFA. Nach langen Verhandlungen gab man, aus Sorge um den albernischen Fußball, allerdings grünes Licht für die neue Liga, was zu einer Beilegung des Streits führte.
Ligasystem
Struktur
Die höchste Spielklasse im albernischen Fußball ist momentan die SouthWest League, in der aktuell 7 Vereine aktiv sind. Direkt darunter befindet sich die älteste Liga der Welt, die Association League, die sich wiederum in vier Divisionen (League 1, League 2, ...) mit je 24 Teams aufteilt. Diese Teams gehören zusammen mit den Mannschaften aus der SouthWest League zu den League Clubs, also den Profiklubs, auch wenn die non-League Clubs zum Teil Profistrukturen aufweisen, bzw. nahezu alle in einer Liga aktiv sind.
Unter diesem Profi-Überbau befinden sich unzählige Ligen, die größtenteils regional und lokal organisiert sind.
Von der untersten Stufe bis zur Association League 1 gibt es zumeist Auf- und Abstiegsregeln, die je nach Liga unterschiedlich ausfallen können. So gibt es in einigen Ligen, bzw. zwischen einigen Ligen Playoff-Systeme.
SouthWest League
Titelträger
Saison | Meister | Vize-Meister |
---|---|---|
2003/II | SC Wesinogo | Independiente Santa Clara |
2004/I | Wainscotting Wanderers | Glengow Rangers |
2005/I | Kirkland Rovers | SC Wesinogo |
2005/II | Baliho Blue Bears | Kirkland Rovers |
2006/I | Baliho Blue Bears | Ciudad de Puertoviga Guerillas |
2006/II | Baliho Blue Bears | SC Wesinogo |
2007/I | Baliho Blue Bears | SC Wesinogo |
2007/II | Baliho Blue Bears | Kirkland Rovers |
2008/I | Kirkland Rovers | SC Wesinogo |
2008/II | Kirkland Rovers | Mashujaa Sermor |
2009/I | SC Wesinogo | Baliho Blue Bears |
2009/II | Stockport City | Addington Forest |
Ewige Tabelle
Rg. | Verein | Sai- sons |
Spiele | S | U | N | Tore | Gegen- tore |
Diff. | Punkte | Ø-Punkte | Meister- schaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wesinogo | 12 | 168 | 88 | 31 | 49 | 523 | 386 | +137 | 295 | 1,76 | 2 |
2. | Baliho Blue Bears | 12 | 168 | 90 | 23 | 55 | 605 | 491 | +114 | 293 | 1,74 | 5 |
3. | Kirkland Rovers | 11 | 156 | 81 | 27 | 48 | 459 | 382 | +78 | 270 | 1,73 | 3 |
4. | Wainscotting Wanderers | 9 | 128 | 58 | 16 | 54 | 399 | 405 | -6 | 190 | 1,48 | 1 |
5. | Ciudad de Puertoviga Guerillas | 5 | 72 | 37 | 10 | 25 | 255 | 213 | +42 | 121 | 1,68 | - |
6. | Mashujaa Sermor | 5 | 71 | 33 | 11 | 27 | 153 | 126 | +27 | 110 | 1,55 | - |
7. | Glengow Rangers | 4 | 62 | 23 | 15 | 24 | 147 | 156 | -9 | 84 | 1,35 | - |
8. | Aldenroth Gunners | 5 | 74 | 17 | 16 | 41 | 78 | 140 | -62 | 67 | 0,91 | - |
9. | Aldenderry City | 2 | 40 | 17 | 8 | 15 | 70 | 77 | -7 | 59 | 1,48 | - |
10. | All Coughlan United | 3 | 39 | 13 | 9 | 17 | 61 | 77 | -16 | 48 | 1,23 | - |
11. | Pride of Galloway F.C. | 3 | 46 | 13 | 9 | 24 | 105 | 136 | -31 | 48 | 1,04 | - |
12. | Unicornes Aldenroth | 5 | 70 | 13 | 9 | 48 | 101 | 203 | -102 | 48 | 0,69 | - |
13. | Redford Rovers | 2 | 32 | 13 | 8 | 11 | 73 | 71 | +2 | 47 | 1,47 | - |
14. | Independiente Santa Clara | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 69 | 47 | +22 | 40 | 1,82 | - |
15. | Tassili Scorpions | 2 | 30 | 9 | 5 | 16 | 79 | 88 | -9 | 32 | 1,1 | - |
16. | Stockport City | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 17 | +22 | 31 | 2,58 | 1 |
17. | Glydwick Rockets | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 45 | 30 | +15 | 28 | 2,0 | - |
18. | Dyfflin F.C. | 2 | 28 | 6 | 10 | 12 | 32 | 51 | -19 | 28 | 1,0 | - |
19. | FC Schwarz Broh | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 60 | 71 | -11 | 27 | 1,23 | - |
20. | Crumold United | 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 55 | -11 | 26 | 1,18 | - |
21. | Addington Forest | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 25 | +22 | 25 | 2,08 | - |
22. | A.D. Puerto Carillas | 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 44 | 71 | -27 | 22 | 1,0 | - |
23. | Askari Tabun | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 41 | 0 | 21 | 1,17 | - |
24. | Gwyneth City | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 37 | -20 | 13 | 0,93 | - |
25. | Kinnock Athletic | 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 53 | -32 | 11 | 0,61 | - |
26. | Eldenburgh United | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 | 0,83 | - |
27. | Everdeen F.C. | 1 | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 46 | -28 | 9 | 0,5 | - |
28. | Bayllong Bay Rovers | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39 | -39 | 1 | 0,07 | - |
29. | Southgate Aldenroth | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39 | -39 | 1 | 0,07 | - |
The Association League
Titelträger
Reserveligen
Viele große Vereine in Albernia haben eine separate Reservemannschaft, eine Art zweite Mannschaft, in der viele Spieler aus dem Jugendbereich an die erste Mannschaft herangeführt werden. Diese Reservemannschaften spielen zum Teil in unteren Ligen gegen erste Mannschaften anderer Teams, oder sind Teil einer Reserveliga, wie zum Beispiel der Association Reserve League, einer Liga, in der viele Topteams ihre Reservemannschaften auflaufen lassen.
Jugendligen
Neben diesen Reserveligen gibt es auch eine Vielzahl an Jugendligen, die in Altersgruppen aufgeteilt sind. Die höchste Liga im Jugendbereich ist die seit 1995 bestehende Academy League.
Ausblick/Super League
Im Zuge der engeren Zusammenarbeit der Staaten der League of Nations wird zur Zeit auch über eine gemeinsame Liga beraten. Diese würde in Albernia die SouthWest League als höchste Liga ablösen, wobei noch nicht klar ist, ob die SouthWest League damit die Position der Association League einnimmt.
Diese Super League würde Teams aus Aurora, Ozeania, Melanesi und Albernia offen stehen.