ATV: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Albernia Kategorie:UnternehmenKategorie:Medien 200px '''ATV''' (Eigenschreibweise: ''atv'') ist ein lo...“) |
K (→Programmgestaltung) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Programmgestaltung== | ==Programmgestaltung== | ||
[[Datei:Addington_atv_show.jpg|thumb|The Tonight Show at 21:15]] | [[Datei:Addington_atv_show.jpg|thumb|The Tonight Show at 21:15]] | ||
− | Zwischen 6:00 und 0:00 sendet '''atv''' zu jeder vollen Stunde Nachrichten mit Meldungen aus der Region sowie Wetter und Verkehrsservice. Täglich gibt es 12 Stunden aktuelle Magazine und Shows mit einem hohen Anteil an Live-Sendungen. Sechs der Sendungen werden sowohl im Morning Slot als auch im Nachmittagsprogramm gezeigt. | + | Zwischen 6:00 und 0:00 sendet '''atv''' zu jeder vollen Stunde ausführliche Nachrichten mit Meldungen aus der Region sowie Wetter und Verkehrsservice. Täglich gibt es 12 Stunden aktuelle Magazine und Shows mit einem hohen Anteil an Live-Sendungen. Sechs der Sendungen werden sowohl im Morning Slot als auch im Nachmittagsprogramm gezeigt. |
'''Programmschema''' | '''Programmschema''' | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
!valign="top" | 21:15   | !valign="top" | 21:15   | ||
− | | The Tonight Show ''(Werktags)'' <br \> ''Talkshow mit | + | | The Tonight Show ''(Werktags)'' <br \> ''Talkshow mit einem Studiogast und Anrufern'' |
|- | |- | ||
!valign="top" |   | !valign="top" |   |
Version vom 11. Oktober 2009, 22:56 Uhr
ATV (Eigenschreibweise: atv) ist ein lokaler Fernsehsender aus Addington. Der Regionalsender informiert über aktuelle Geschehnisse aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. ATV kann terrestrisch und via Kabel empfangen werden und erreicht in Addington und dem Umland rund 300.000 Haushalte. Das Programm finanziert sich durch Werbung und aus einem Teil der Erlöse der Addington Municipal Utilities (AMU) für das Kabelfernsehen.
Programmgestaltung
Zwischen 6:00 und 0:00 sendet atv zu jeder vollen Stunde ausführliche Nachrichten mit Meldungen aus der Region sowie Wetter und Verkehrsservice. Täglich gibt es 12 Stunden aktuelle Magazine und Shows mit einem hohen Anteil an Live-Sendungen. Sechs der Sendungen werden sowohl im Morning Slot als auch im Nachmittagsprogramm gezeigt.
Programmschema
06:15 | Wake Up Frühstücksfernsehen mit Live-Berichten und Veranstaltungstipps |
---|---|
07:15 | Home & Gardens Lifestyle-Magazin |
08:15 | Life & Health Gesundheitsmagazin |
09:15 | The Zoo Doku-Soap aus dem städtischen Tierpark |
10:15 | Kiss the Cook albernische Küche vom Feinsten |
11:15 | Town Hall Neues aus der Stadtverwaltung |
12:15 | Insight Reportagen und Service |
13:15 | Knowledge Bildungsfernsehen der Addington University |
14:15 | Addington Today Magazin mit Live-Berichten und Veranstaltungstipps |
15:15 | Home & Gardens Lifestyle-Magazin |
16:15 | Life & Health Gesundheitsmagazin |
17:15 | The Zoo Doku-Soap aus dem städtischen Tierpark |
18:15 | Kiss the Cook albernische Küche vom Feinsten |
19:15 | Town Hall Neues aus der Stadtverwaltung |
20:15 | Insight Reportagen und Service |
21:15 | The Tonight Show (Werktags) Talkshow mit einem Studiogast und Anrufern |
Fast Forward (Wochenende) Musikvideos, Interviews und Live-Musik | |
22:15 | Addington Today Magazin mit Live-Berichten und Veranstaltungstipps |
23:15 | While You Sleep mit der Kamera unterwegs in Addington |
00:15 | Space Night Bilder aus dem All |
Eigentümerstruktur
- 51,0 % - AMU (City of Addington)
- 24,5 % - Addington Tribune
- 24,5 % - Addington University