Order of Precedence: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Encyclopaedia Albernica
(→Beamte) |
|||
(33 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
== Aktuelle Rangfolge == | == Aktuelle Rangfolge == | ||
− | Stand vom | + | '''Stand vom 5. Dezember 2023.''' ''Kursiv markierte Personen'' befinden sich bereits in einem höherem Rang. |
=== Erster Rang === | === Erster Rang === | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
* Her Royal Highness The [[Princess Royal]] | * Her Royal Highness The [[Princess Royal]] | ||
* Her Royal Highness The [[Princess Victoria]], The Queen's Mother | * Her Royal Highness The [[Princess Victoria]], The Queen's Mother | ||
− | * | + | * His Royal Highness The [[Duke of Shelby]], Cousin of the Queen |
=== Zweiter Rang === | === Zweiter Rang === | ||
− | * | + | * Her Highness The Lord Chancellor, The Most Honourable The Countess of Winfield, [[Kathryn MacDonald]] |
− | + | ||
* His Grace The Lord Primate of All Albernia, The Most Reverend The Lord Archbishop of St. Gardins, [[Lloyd Roberts]] | * His Grace The Lord Primate of All Albernia, The Most Reverend The Lord Archbishop of St. Gardins, [[Lloyd Roberts]] | ||
* His Eminence The Lord Metropolitan of Albernia, The Most Reverend The Lord Archbishop of St. Arivor, [[Matthew Cardinal McLachlan]] | * His Eminence The Lord Metropolitan of Albernia, The Most Reverend The Lord Archbishop of St. Arivor, [[Matthew Cardinal McLachlan]] | ||
− | * The Most Honourable Prime Minister, [[ | + | * The Most Honourable The Prime Minister, Sir [[Emrys Vaughan]], KD, MP |
* ''His Royal Highness The Lord President of the Council, The Prince of Llyngwyn'' | * ''His Royal Highness The Lord President of the Council, The Prince of Llyngwyn'' | ||
− | * The Most Honourable Speaker of the House of Commons, [[ | + | * The Most Honourable The Speaker of the House of Commons, Dame [[Scarlett Philippa Frinton]], GCTO, MP |
* ''Her Royal Highness The Lord Privy Seal, The Princess Royal'' | * ''Her Royal Highness The Lord Privy Seal, The Princess Royal'' | ||
− | * | + | * The Lord Lynx, King of Arms, [[Isaac Woods]] |
− | * His Excellency The Ambassador | + | * His Excellency The Ambassador of the United States of Astor to the Court of Firdayon, James P. Gallagher |
− | + | * Her Excellency The Ambassador of the Kingdom of Nugensil to the Court of Firdayon, Jamila Hansen | |
− | * Her | + | |
− | + | ||
=== Dritter Rang === | === Dritter Rang === | ||
==== Adel ==== | ==== Adel ==== | ||
− | * | + | * His Grace The Most Noble The Duke of Paerrycen, [[Gwynfor Paerrycen]] |
* His Grace The Most Noble The Duke of Osbury, [[Jonathan Metternich Hughes]] | * His Grace The Most Noble The Duke of Osbury, [[Jonathan Metternich Hughes]] | ||
− | * [[Lord Rhodi Paerrycen]], Marquess of Kelyragh, KD | + | * His Grace The Most Noble The Duke of Baliho, [[Jonathan Mayweather]], KD |
− | * The Most Honourable The Countess of Winfield, | + | * Lord [[Rhodi Paerrycen]], Marquess of Kelyragh, KD |
+ | * ''The Most Honourable The Countess of Winfield, Kathryn MacDonald'' | ||
* The Most Honourable The Earl Majes of Banosath, [[Jafari Majes]], KD | * The Most Honourable The Earl Majes of Banosath, [[Jafari Majes]], KD | ||
+ | * The Most Honourable The Countess Dyce of Caerwyn, [[Nessie Dyce]], GCTO, LL | ||
* The Lady [[Gwendolyn Paerrycen]] | * The Lady [[Gwendolyn Paerrycen]] | ||
* The Right Honourable The Viscount Lennox, [[Jack Lennox]], KD | * The Right Honourable The Viscount Lennox, [[Jack Lennox]], KD | ||
− | * | + | * The Right Honourable The Baroness of Askin, [[Jocelyn Wycombe]] |
− | * The Right Honourable The Lord | + | * The Right Honourable The Lord Hungier of Benwick-upon-Raven, [[Lionel Hungier]], GCTO |
==== Regierung ==== | ==== Regierung ==== | ||
− | * The Right Honourable Deputy Prime Minister, [[ | + | * The Right Honourable The Minister of Home Affairs and Deputy Prime Minister, Sir [[Patrick Botherfield]], KD, MP |
− | * The Right Honourable Minister | + | * The Right Honourable The Minister of Foreign Affairs, [[Siobhán O'Snodaigh]] |
− | * The Right Honourable Minister of | + | * The Right Honourable The Chancellor of the Exchequer, Sir [[Quincy MacDonald]], KD, MP |
+ | * The Right Honourable The Minister of Defence, [[Jeremy Slater]] | ||
==== Unterhaus ==== | ==== Unterhaus ==== | ||
− | * ''The | + | * ''The Most Honourable Sir Emrys Vaughan, KD, MP'' |
− | * ''The Right Honourable Sir | + | * ''The Right Honourable Sir Quincy MacDonald, KD, MP'' |
− | * ''The Most Honourable | + | * ''The Most Honourable Dame Scarlett Philippa Frinton, GCTO, MP'' |
− | * ''The | + | * ''The Right Honourable Sir Patrick Botherfield, KD, MP'' |
− | + | * The Right Honourable [[John Edmund Moynahan]], MP | |
− | * The Right Honourable [[ | + | * The Right Honourable [[Helen Bont]], MP |
− | * | + | |
=== Vierter Rang === | === Vierter Rang === | ||
− | ==== Order of the Dragon of Albernia ==== | + | ==== Knights of the Order of the Dragon of Albernia ==== |
* ''His Royal Highness The Duke of Haven'' | * ''His Royal Highness The Duke of Haven'' | ||
* ''His Royal Highness The Duke of Shelby'' | * ''His Royal Highness The Duke of Shelby'' | ||
Zeile 142: | Zeile 141: | ||
* ''His Royal Highness The Prince of Llyngwyn'' | * ''His Royal Highness The Prince of Llyngwyn'' | ||
* ''Her Royal Highness The Princess Royal'' | * ''Her Royal Highness The Princess Royal'' | ||
− | * [[ | + | * Sir [[Edward Duke]], KD |
− | * ''The Most Honourable The Earl Majes of Banosath | + | * ''The Most Honourable The Earl Majes of Banosath, KD'' |
− | * ''The | + | * ''His Grace The Most Noble The Duke of Baliho, Jonathan Mayweather, KD'' |
− | * ''The Right Honourable The Viscount | + | * ''The Right Honourable The Viscount Lennox, KD'' |
− | * ''Lord Rhodi Paerrycen, Marquess of | + | * ''Lord Rhodi Paerrycen, Marquess of Kelyragh, KD'' |
− | * [[ | + | * Sir [[Andrew Hammersmith]], KD |
− | * ''The Right Honourable Sir Quincy MacDonald, KD'' | + | * ''The Right Honourable Sir Quincy MacDonald, KD, MP'' |
− | * [[ | + | * Sir [[Dudley Pound]], KD |
− | * | + | * Lady [[Teri Shark]], LD |
− | * [[ | + | * Sir [[Henry Hygswitch]], KD |
+ | * ''The Right Honourable Sir Patrick Botherfield, KD, MP'' | ||
+ | * ''The Most Honourable Sir Emrys Vaughan, KD, MP'' | ||
==== Lord Lieutenants ==== | ==== Lord Lieutenants ==== | ||
− | * ''The | + | * The Honourable The Taoiseach of Eihlann, [[Ciarán Ó Ceallaigh]], LL |
+ | * ''The Most Honourable The Lord-Lieutenant of Llyngwyn, The Countess Dyce of Caerwyn, Nessie Dyce, GCTO, LL'' | ||
+ | * The Honourable The Lord Mayor of Greater Aldenroth, [[Richard Hawthorne]], LL | ||
+ | * The Honourable The Lord-Lieutenant of Fairnhain, [[Gregory MacIntosh]], LL | ||
==== Gentleman Usher of the Black Rod ==== | ==== Gentleman Usher of the Black Rod ==== | ||
− | * [[ | + | * Sir [[Roger Wincock]], Gentleman Usher of the Black Rod, KAE |
− | ==== Royal Theresian Order ==== | + | ==== Knights Grand Cross of the Royal Theresian Order ==== |
* ''His Royal Highness The Duke of Haven'' | * ''His Royal Highness The Duke of Haven'' | ||
* ''His Royal Highness The Duke of Shelby'' | * ''His Royal Highness The Duke of Shelby'' | ||
Zeile 165: | Zeile 169: | ||
* ''His Royal Highness The Prince of Llyngwyn'' | * ''His Royal Highness The Prince of Llyngwyn'' | ||
* ''Her Royal Highness The Princess Royal'' | * ''Her Royal Highness The Princess Royal'' | ||
− | * ''The Right Honourable The Lord Hungier of Benwick-upon-Raven | + | * ''The Right Honourable The Lord Hungier of Benwick-upon-Raven, GCTO'' |
− | * ''The | + | * Sir [[Jonathan Skirrow]], GCTO |
+ | * Sir [[Peter Paisley]], GCTO | ||
+ | * ''The Most Honourable The Countess Dyce of Caerwyn, GCTO, LL'' | ||
+ | * Sir [[Richard O'Leary]], GCTO | ||
+ | * ''The Most Hon Dame Scarlett Phillipa Frinton, GCTO, MP'' | ||
+ | * Sir Andrew Bennett, GCTO | ||
+ | * Sir Jeffrey Porpington, GCTO | ||
− | ==== Order of Albernian Excellence ==== | + | ==== Knight Commanders of the Order of Albernian Excellence ==== |
* ''His Royal Highness The Duke of Haven'' | * ''His Royal Highness The Duke of Haven'' | ||
* ''His Royal Highness The Duke of Shelby'' | * ''His Royal Highness The Duke of Shelby'' | ||
Zeile 175: | Zeile 185: | ||
* ''Her Royal Highness The Princess Royal'' | * ''Her Royal Highness The Princess Royal'' | ||
* ''Sir Roger Wincock, KAE'' | * ''Sir Roger Wincock, KAE'' | ||
− | * | + | * Sir [[Timothy Van Hansis]], KAE |
+ | * Sir Robert Wellesley, KAE | ||
+ | * Dame Kimberly Stanliss, DAE | ||
+ | * Sir Jospeh Okamo, KAE | ||
+ | * Sir Gordon Wreckley, KAE | ||
+ | |||
+ | ==== Lieutenants of the Royal Theresian Order ==== | ||
+ | * John Woodhouse, LTO | ||
+ | * Holden Morrisey Caulfield, LTO | ||
+ | |||
+ | ==== Officers of the Order of Albernian Excellence ==== | ||
+ | * Francis Lucifer MacErgyll, OAE | ||
=== Fünfter Rang === | === Fünfter Rang === | ||
''keine'' | ''keine'' | ||
+ | |||
=== Sechster Rang === | === Sechster Rang === | ||
− | * [[Charles Fitzpatrick]], Mayor of Galloway | + | * [[Charles Fitzpatrick]], Mayor of [[Galloway]] |
+ | * [[Peter Colt]], Mayor of [[Addington]] | ||
+ | * ''Sir Timothy Van Hansis, KAE, Mayor of [[Nassau]]'' | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://archives.albernia.org/?goto=gesetze_view&id=74 Letters Patent vom 02.12.2008] | * [http://archives.albernia.org/?goto=gesetze_view&id=74 Letters Patent vom 02.12.2008] | ||
− | * [ | + | * [https://albernia.de/forum/?thread/3158 Offizielle Veröffentlichung des Order of Precedence] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 16:34 Uhr
Die Order of Precedence in the Kingdom of Albernia ist die protokollarische Rangfolge im Königreich. Sie ist unterteilt in fünf Ränge, die ihrerseits wieder in mehrere Klassen unterteilt sind. Die allgemeine Order of Precedence wurde von Jane II am 02.12.2009 durch Letters Patent festgelegt und eine aktuelle Rangfolge wird regelmäßig durch den Lord Lynx, King of Arms veröffentlicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeine Rangfolge
- 2 Aktuelle Rangfolge
- 2.1 Erster Rang
- 2.2 Zweiter Rang
- 2.3 Dritter Rang
- 2.4 Vierter Rang
- 2.4.1 Knights of the Order of the Dragon of Albernia
- 2.4.2 Lord Lieutenants
- 2.4.3 Gentleman Usher of the Black Rod
- 2.4.4 Knights Grand Cross of the Royal Theresian Order
- 2.4.5 Knight Commanders of the Order of Albernian Excellence
- 2.4.6 Lieutenants of the Royal Theresian Order
- 2.4.7 Officers of the Order of Albernian Excellence
- 2.5 Fünfter Rang
- 2.6 Sechster Rang
- 3 Weblinks
Allgemeine Rangfolge
Erster Rang: Mitglieder der Königlichen Familie
- Der Souverän
- Der Ehepartner des Souverän
- Der Prince of Llyngwyn
- Der Erbe des Prince of Llyngwyn
- Die weiteren Kinder des Prince of Llyngwyn in der Reihenfolge ihres Alters
- Die weiteren Kinder und Enkelkinder des Souverän, in der Reihenfolge des Alters bzw. der Abstammung und des Alters
- weitere Verwandte ersten Grades des Souverän
- weitere Verwandte des Souverän, sofern sie Mitglieder der Königlichen Familie sind
Zweiter Rang: Hohe Staatsbeamte und weitere
- Der Lord High Steward, soforn zur Zeit einer ernannt ist
- Der Lord High Chancellor
- Der Lord Metropolitan of Albernia (katholisch) und der Lord Primate of Albernia (albernikanisch), in der Reihenfolge der Amtszeit
- Der Premierminister
- Der Lord President of the Council, sofern er nicht Mitglied der Königlichen Familie ist
- Der Speaker des House of Commons
- Der Lord Chief Justice
- Der Lord Privy Seal, sofern er nicht Mitglied der Königlichen Familie ist
- Der Lord Lynx, King of Arms
- Die Botschafter am Court of Firdayon, in der Reihenfolge der Ankunft im Königreich
Dritter Rang: Adel, hohe Kleriker, Kabinett und weitere
- Die Herzöge (Dukes)
- Die Minister und Gesandte anderer Länder
- Die Markgrafen (Marquesses)
- Die Erben von Herzögen
- Die Grafen mit erblicher Würde (Hereditary Earls)
- Die Grafen auf Lebenszeit (Life Earls)
- Die geistliche Lords, in der Reihenfolge ihrer Weihe, sofern sie nicht weiter oben genannt sind
- Die Erben von Markgrafen
- Die weiteren Kinder von Herzögen
- Die Vizegrafen mit erblicher Würde (Hereditary Viscounts)
- Die Vizegrafen auf Lebenszeit (Life Viscounts)
- Die Erben von Grafen mit erblicher Würde
- Die weiteren Kinder von Markgrafen
- Die Barone mit erblicher Würde (Hereditary Barons)
- Die Barone auf Lebenszeit (Life Barons)
- Die Minister der Regierung Ihrer Majestät
- Der Clerk des House of Commons
- Die Mitglieder des Unterhauses, in der Reihenfolge der durchgängigen Dauer ihrer Mitgliedschaft im Unterhaus, bei gleicher Dauer in der Reihenfolge der Erlangung der Staatsbürgerschaft
- Erben von Vizegrafen mit erblicher Würde
- Die weiteren Kinder von Grafen mit erblicher Würde
- Die ältesten Kinder von Baronen mit erblicher Würde
Vierter Rang: Ritter, Beamte und weitere
- Die Knights des Order of the Dragon of Albernia, in der Reihenfolge der Aufnahme in den Orden
- Die Lord Lieutenants der Regionen, in der Reihenfolge der Ernennung
- Der Dragon King of Arms
- Der Kanzler des Order of the Dragon of Albernia
- Der Gentleman Usher of the Black Rod
- Weitere Kinder von Vizegrafen mit erblicher Würde
- Weitere Kinder von Baronen mit erblicher Würde
- Die Kinder von Grafen auf Lebenszeit
- Die Kinder von Vizegrafen auf Lebenszeit
- Die Kinder von Baronen auf Lebenszeit
- Die Knights Grand Cross des Royal Theresian Order
- Die Knight Commanders des Order of Albernian Excellence
- Die Lieutenants des Royal Theresian Order
- Die Officers des Order of Albernian Excellence
Fünfter Rang: Mitglieder von Orden
- Die Members des Order of Albernian Excellence
Sechster Rang: Lokale Beamte
- Die Lord Mayors von Städten, die keine Region sind
- Die Mayors von Städten
Aktuelle Rangfolge
Stand vom 5. Dezember 2023. Kursiv markierte Personen befinden sich bereits in einem höherem Rang.
Erster Rang
- Her Majesty The Queen
- His Royal Highness The Duke of Haven
- His Royal Highness The Prince of Llyngwyn
- Her Royal Highness The Princess Royal
- Her Royal Highness The Princess Victoria, The Queen's Mother
- His Royal Highness The Duke of Shelby, Cousin of the Queen
Zweiter Rang
- Her Highness The Lord Chancellor, The Most Honourable The Countess of Winfield, Kathryn MacDonald
- His Grace The Lord Primate of All Albernia, The Most Reverend The Lord Archbishop of St. Gardins, Lloyd Roberts
- His Eminence The Lord Metropolitan of Albernia, The Most Reverend The Lord Archbishop of St. Arivor, Matthew Cardinal McLachlan
- The Most Honourable The Prime Minister, Sir Emrys Vaughan, KD, MP
- His Royal Highness The Lord President of the Council, The Prince of Llyngwyn
- The Most Honourable The Speaker of the House of Commons, Dame Scarlett Philippa Frinton, GCTO, MP
- Her Royal Highness The Lord Privy Seal, The Princess Royal
- The Lord Lynx, King of Arms, Isaac Woods
- His Excellency The Ambassador of the United States of Astor to the Court of Firdayon, James P. Gallagher
- Her Excellency The Ambassador of the Kingdom of Nugensil to the Court of Firdayon, Jamila Hansen
Dritter Rang
Adel
- His Grace The Most Noble The Duke of Paerrycen, Gwynfor Paerrycen
- His Grace The Most Noble The Duke of Osbury, Jonathan Metternich Hughes
- His Grace The Most Noble The Duke of Baliho, Jonathan Mayweather, KD
- Lord Rhodi Paerrycen, Marquess of Kelyragh, KD
- The Most Honourable The Countess of Winfield, Kathryn MacDonald
- The Most Honourable The Earl Majes of Banosath, Jafari Majes, KD
- The Most Honourable The Countess Dyce of Caerwyn, Nessie Dyce, GCTO, LL
- The Lady Gwendolyn Paerrycen
- The Right Honourable The Viscount Lennox, Jack Lennox, KD
- The Right Honourable The Baroness of Askin, Jocelyn Wycombe
- The Right Honourable The Lord Hungier of Benwick-upon-Raven, Lionel Hungier, GCTO
Regierung
- The Right Honourable The Minister of Home Affairs and Deputy Prime Minister, Sir Patrick Botherfield, KD, MP
- The Right Honourable The Minister of Foreign Affairs, Siobhán O'Snodaigh
- The Right Honourable The Chancellor of the Exchequer, Sir Quincy MacDonald, KD, MP
- The Right Honourable The Minister of Defence, Jeremy Slater
Unterhaus
- The Most Honourable Sir Emrys Vaughan, KD, MP
- The Right Honourable Sir Quincy MacDonald, KD, MP
- The Most Honourable Dame Scarlett Philippa Frinton, GCTO, MP
- The Right Honourable Sir Patrick Botherfield, KD, MP
- The Right Honourable John Edmund Moynahan, MP
- The Right Honourable Helen Bont, MP
Vierter Rang
Knights of the Order of the Dragon of Albernia
- His Royal Highness The Duke of Haven
- His Royal Highness The Duke of Shelby
- Her Royal Highness The Princess Victoria
- His Royal Highness The Prince of Llyngwyn
- Her Royal Highness The Princess Royal
- Sir Edward Duke, KD
- The Most Honourable The Earl Majes of Banosath, KD
- His Grace The Most Noble The Duke of Baliho, Jonathan Mayweather, KD
- The Right Honourable The Viscount Lennox, KD
- Lord Rhodi Paerrycen, Marquess of Kelyragh, KD
- Sir Andrew Hammersmith, KD
- The Right Honourable Sir Quincy MacDonald, KD, MP
- Sir Dudley Pound, KD
- Lady Teri Shark, LD
- Sir Henry Hygswitch, KD
- The Right Honourable Sir Patrick Botherfield, KD, MP
- The Most Honourable Sir Emrys Vaughan, KD, MP
Lord Lieutenants
- The Honourable The Taoiseach of Eihlann, Ciarán Ó Ceallaigh, LL
- The Most Honourable The Lord-Lieutenant of Llyngwyn, The Countess Dyce of Caerwyn, Nessie Dyce, GCTO, LL
- The Honourable The Lord Mayor of Greater Aldenroth, Richard Hawthorne, LL
- The Honourable The Lord-Lieutenant of Fairnhain, Gregory MacIntosh, LL
Gentleman Usher of the Black Rod
- Sir Roger Wincock, Gentleman Usher of the Black Rod, KAE
Knights Grand Cross of the Royal Theresian Order
- His Royal Highness The Duke of Haven
- His Royal Highness The Duke of Shelby
- Her Royal Highness The Princess Victoria
- His Royal Highness The Prince of Llyngwyn
- Her Royal Highness The Princess Royal
- The Right Honourable The Lord Hungier of Benwick-upon-Raven, GCTO
- Sir Jonathan Skirrow, GCTO
- Sir Peter Paisley, GCTO
- The Most Honourable The Countess Dyce of Caerwyn, GCTO, LL
- Sir Richard O'Leary, GCTO
- The Most Hon Dame Scarlett Phillipa Frinton, GCTO, MP
- Sir Andrew Bennett, GCTO
- Sir Jeffrey Porpington, GCTO
Knight Commanders of the Order of Albernian Excellence
- His Royal Highness The Duke of Haven
- His Royal Highness The Duke of Shelby
- Her Royal Highness The Princess Victoria
- His Royal Highness The Prince of Llyngwyn
- Her Royal Highness The Princess Royal
- Sir Roger Wincock, KAE
- Sir Timothy Van Hansis, KAE
- Sir Robert Wellesley, KAE
- Dame Kimberly Stanliss, DAE
- Sir Jospeh Okamo, KAE
- Sir Gordon Wreckley, KAE
Lieutenants of the Royal Theresian Order
- John Woodhouse, LTO
- Holden Morrisey Caulfield, LTO
Officers of the Order of Albernian Excellence
- Francis Lucifer MacErgyll, OAE
Fünfter Rang
keine
Sechster Rang
- Charles Fitzpatrick, Mayor of Galloway
- Peter Colt, Mayor of Addington
- Sir Timothy Van Hansis, KAE, Mayor of Nassau